Trainerbilanzen

Trainer Zeitraum Sp. Siege Remis Nied. Torquote
Tiffert, Christian seit 03/2022 103 55 53% 21 20% 27 26% (2.45)
Berlinski, Daniel 07/2020 - 28.2.2022 43 21 49% 11 26% 11 26% (1.98)
Glöckner, Patrick 09/2019 - 07/2020 35 16 46% 8 23% 11 31% (1.69)
Ristic, Sreto 09/2019 4 2 50% 0 0% 2 50% (2.75)
Bergner, David 2018 - 2019 81 46 57% 10 12% 25 31% (2.91)
Steffen, Horst 2017 - 2017 24 7 29% 4 17% 13 54% (1.67)
Köhler, Sven 2016 - 2017 62 30 48% 14 23% 18 29% (2)
Jendrossek, Kay-Uwe 11 -12/2015 4 1 25% 1 25% 2 50% (0.50)
Bittermann, Torsten 12/2014 2 0 0% 0 0% 2 100% (-)
Heine, Karsten 2013 - 2016 117 57 49% 26 22% 34 29% (2.23)
Schädlich, Gerd 2008 - 2013 215 106 49% 51 24% 58 27% (1.75)
Vogel, Tino 2007 - 2008 35 21 60% 6 17% 8 23% (2.09)
Demuth, Dietmar 2005 - 2005 37 12 32% 7 19% 18 49% (1.16)
Rohde, Frank 2003 - 2004 41 14 34% 6 15% 21 51% (0.85)
Müller, Joachim 2005 - 2007
2002 - 2003
62 23 37% 13 21% 26 42% (1.35)
Barsikow, Dirk 2004 - 2005
2002 - 2002
13 4 31% 5 38% 4 31% (1)
Schulz, Matthias 2001 - 2002 45 20 44% 8 18% 17 38% (1.64)
Karkuth, Dirk 2000 - 2001 23 2 9% 5 22% 16 70% (0.74)
Kuze, Josip 2000 - 2000 11 2 18% 3 27% 6 55% (0.91)
Franke, Christoph 2008 - 2008
1996 - 2000
171 86 50% 36 21% 49 29% (1.66)
Häfner, Reinhard 1993 - 1996 106 36 34% 32 30% 38 36% (1.25)
Meyer, Hans 1988 - 1993 196 89 45% 54 28% 53 27% (1.33)
Werner, Heinz 1985 - 1988 78 23 29% 29 37% 26 33% (1.28)
Lienemann, Manfred 2000 - 2000
1981 - 1985
139 53 38% 35 25% 51 37% (1.66)
Kupferschmied, Manfred 1976 - 1980 136 39 29% 32 24% 65 48% (1.24)
Naumann, Herbert 1976 - 1976 17 6 35% 5 29% 6 35% (1.41)
Erler, Dieter 1974 - 1976 18 4 22% 6 33% 8 44% (1.06)
Hofmann, Gerhard 1971 - 1974 114 44 39% 28 25% 42 37% (1.51)
Weber, Heinz 1970 - 1971 31 23 74% 4 13% 4 13% (2.32)
Müller, Bringfried 1968 - 1970 58 24 41% 11 19% 23 40% (1.53)