Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Bähringer, Jürgen | 5 | 450 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
Dreißig, Frank | 2 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Franke, Christoph | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fritzsche, Stephan | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Hänisch, Steffen | 4 | 227 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
Häuberer, Jürgen | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heydel, Andreas | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ihle, Wolfgang | 4 | 207 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
Killermann, Udo | 5 | 450 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Krahnke, Wolfgang | 4 | 285 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Müller, Peter | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Müller, Joachim | 5 | 450 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
Rauschenbach, Hartmut | 1 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Sachse, Bernd | 5 | 450 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
Schädlich, Gerd | 4 | 231 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Sorge, Frank | 5 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uhlig, Frank | 5 | 399 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Wiedensee, Frank | 5 | 391 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Spiele | Karten | Wechsel |
Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf | Elfm. | Joker | Sp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller, Joachim | 4 (0.80) | 113 | 1 | 3 | - | 1 | - | 5 |
2. | Bähringer, Jürgen | 3 (0.60) | 150 | 2 | 1 | - | - | - | 5 |
3. | Ihle, Wolfgang | 2 (0.50) | 104 | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 |
4. | Wiedensee, Frank | 1 (0.20) | 391 | - | 1 | - | - | - | 5 |
5. | Sachse, Bernd | 1 (0.20) | 450 | 1 | - | - | - | - | 5 |
6. | Uhlig, Frank | 1 (0.20) | 399 | 1 | - | - | - | - | 5 |
7. | Killermann, Udo | 1 (0.20) | 450 | - | 1 | - | - | - | 5 |
Chemnitzer Fußballclub
Auf unserer Webseite werden Cookies verwendet. Außerdem werden teilweise auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Seiten: