Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Dost, Werner | 3 | 210 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Erler, Dieter | 4 | 347 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Franke, Christoph | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Göcke, Friedrich-Wilhelm | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kaschel, Manfred | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kunze, Ralf | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Müller, Joachim | 3 | 193 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
Müller, Peter | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neubert, Volkmar | 3 | 217 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Rauschenbach, Hartmut | 3 | 229 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Schuster, Eberhard | 4 | 360 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Sorge, Frank | 4 | 360 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Teigky, Bernd | 2 | 143 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Wiedensee, Frank | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wolf, Hans-Heinrich | 4 | 342 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
Zeidler, Karl-Heinz | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Spiele | Karten | Wechsel |
Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf | Elfm. | Joker | Sp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolf, Hans-Heinrich | 2 (0.50) | 171 | - | 2 | - | - | - | 4 |
2. | Dost, Werner | 1 (0.33) | 210 | 1 | - | - | - | - | 3 |
3. | Müller, Joachim | 1 (0.33) | 193 | - | 1 | - | - | - | 3 |
4. | Schuster, Eberhard | 1 (0.25) | 360 | - | 1 | - | - | - | 4 |
5. | Rauschenbach, Hartmut | 1 (0.33) | 229 | - | 1 | - | - | - | 3 |
Chemnitzer Fußballclub
Auf unserer Webseite werden Cookies verwendet. Außerdem werden teilweise auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Seiten: