Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Enge, Wolfgang | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erler, Dieter | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feister, Fritz | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gröper, Joachim | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kreul, Claus | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lienemann, Manfred | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Müller, Peter | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rüdrich, Claus | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schuster, Eberhard | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vogel, Eberhard | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weikert, Manfred | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Spiele | Karten | Wechsel |
Chemnitzer Fußballclub
Auf unserer Webseite werden Cookies verwendet. Außerdem werden teilweise auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Seiten: