Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Ananiev, Antonio | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Avdic, Alen | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Biskup, Damir | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bittermann, Torsten | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dittgen, Marco | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Holetschek, Olaf | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ivankovic, Mario | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Kluge, Peer | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Krupnikovic, Nebosja | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kujat, Ronny | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laudeley, Thomas | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mehlhorn, Ulf | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Skela, Ervin | 1 | 90 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Spiele | Karten | Wechsel |
Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf | Elfm. | Joker | Sp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skela, Ervin | 1 (1) | 90 | - | 1 | - | - | - | 1 |
Chemnitzer Fußballclub
Auf unserer Webseite werden Cookies verwendet. Außerdem werden teilweise auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Seiten: