Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Bittermann, Torsten | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erceg, Hrvoje | 1 | 26 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Franke, Marko | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fröhlich, Daniel | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Köhler, Sven | 1 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
König, Jens | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Kujat, Ronny | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Kunze, Danilo | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mehlhorn, Ulf | 1 | 90 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Schmidt, Jan | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schmidt, Jörg | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tetzner, Alexander | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ullmann, Mirko | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wienhold, Lutz | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Spiele | Karten | Wechsel |
Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf | Elfm. | Joker | Sp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mehlhorn, Ulf | 1 (1) | 90 | 1 | - | - | - | - | 1 |
Chemnitzer Fußballclub
Auf unserer Webseite werden Cookies verwendet. Außerdem werden teilweise auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Seiten: