Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Barsikow, Dirk | 5 | 450 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Bittermann, Torsten | 5 | 390 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
Boer, Thorsten | 4 | 272 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Gerber, Heiko | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heidrich, Steffen | 5 | 450 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
Hiemann, Holger | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Illing, Jörg | 2 | 48 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Keller, Peter | 5 | 367 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Köhler, Sven | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Laudeley, Thomas | 5 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mehlhorn, Ulf | 5 | 431 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Renn, Olaf | 5 | 376 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
Schmidt, Jens | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schweizer, Thomas | 2 | 91 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Seifert, Jan | 3 | 218 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Torunarigha, Ojokojo | 3 | 229 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
Veit, Sixten | 5 | 420 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Wienhold, Lutz | 1 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Zweigler, Steven | 3 | -6 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Spiele | Karten | Wechsel |
Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf | Elfm. | Joker | Sp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heidrich, Steffen | 4 (0.80) | 113 | 1 | 3 | - | 1 | - | 5 |
2. | Barsikow, Dirk | 2 (0.40) | 225 | - | 2 | - | - | - | 5 |
3. | Renn, Olaf | 1 (0.20) | 376 | 1 | - | - | - | - | 5 |
4. | Torunarigha, Ojokojo | 1 (0.33) | 229 | - | 1 | - | - | - | 3 |
Chemnitzer Fußballclub
Auf unserer Webseite werden Cookies verwendet. Außerdem werden teilweise auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Seiten: