Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Barsikow, Dirk | 1 | 90 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Bittermann, Torsten | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bliss, Brian | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boer, Thorsten | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiemann, Holger | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Illing, Jörg | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Keller, Peter | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Köhler, Sven | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mehlhorn, Ulf | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Renn, Olaf | 1 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Seifert, Jan | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Torunarigha, Ojokojo | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ziffert, Steffen | 1 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Spiele | Karten | Wechsel |
Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf | Elfm. | Joker | Sp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barsikow, Dirk | 1 (1) | 90 | - | 1 | - | - | - | 1 |
Chemnitzer Fußballclub
Auf unserer Webseite werden Cookies verwendet. Außerdem werden teilweise auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Seiten: