| Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
| Bähringer, Jürgen | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Birner, Matthias | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fankhänel, Udo | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Glowatzky, Michael | 3 | 270 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Heidrich, Steffen | 3 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Heß, Uwe | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hiemann, Holger | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Illing, Jörg | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keller, Peter | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kompalla, Michael | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laudeley, Thomas | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mehlhorn, Ulf | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Persigehl, Stefan | 3 | 190 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Richter, Hans | 4 | 360 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Seifert, Gerd | 3 | 204 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Steinmann, Rico | 2 | 180 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Wienhold, Lutz | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ziffert, Steffen | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
| Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
| Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf | Elfm. | Joker | Sp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Glowatzky, Michael | 2 (0.67) | 135 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| 2. | Richter, Hans | 1 (0.25) | 360 | - | 1 | - | - | - | 4 |
| 3. | Steinmann, Rico | 1 (0.50) | 180 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 4. | Persigehl, Stefan | 1 (0.33) | 190 | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
Auf unserer Webseite werden Cookies verwendet. Außerdem werden teilweise auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Seiten: