Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Bähringer, Jürgen | 4 | 360 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Bemme, John | 4 | 150 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
Birner, Matthias | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bletsch, Dietmar | 1 | 36 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
Eitemüller, Frank | 2 | 159 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Fankhänel, Udo | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Glowatzky, Michael | 4 | 283 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
Ihle, Wolfgang | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Krahnke, Wolfgang | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Müller, Joachim | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Müller, Andreas | 3 | 270 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Neuhäuser, Mario | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Persigehl, Stefan | 4 | 360 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Schubert, Mario | 4 | 182 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
Schwemmer, Claus | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uhlig, Frank | 4 | 360 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Spiele | Karten | Wechsel |
Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf | Elfm. | Joker | Sp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bähringer, Jürgen | 2 (0.50) | 180 | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
2. | Müller, Andreas | 1 (0.33) | 270 | - | 1 | - | - | - | 3 |
3. | Persigehl, Stefan | 1 (0.25) | 360 | - | 1 | - | - | - | 4 |
4. | Bletsch, Dietmar | 1 (1) | 36 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
5. | Schubert, Mario | 1 (0.25) | 182 | - | 1 | - | - | - | 4 |
6. | Uhlig, Frank | 1 (0.25) | 360 | - | 1 | - | - | - | 4 |
Chemnitzer Fußballclub
Auf unserer Webseite werden Cookies verwendet. Außerdem werden teilweise auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Seiten: