Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Bähringer, Jürgen | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Birner, Matthias | 1 | 90 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Fuchs, Uwe | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heß, Uwe | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heydel, Andreas | 1 | 90 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Ihle, Wolfgang | 2 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Krahnke, Wolfgang | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Müller, Andreas | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Müller, Joachim | 3 | 270 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Neuhäuser, Mario | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pelz, Gerd | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Persigehl, Stefan | 3 | 159 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Richter, Hans | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schneider, Ralf | 2 | 127 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
Schubert, Mario | 1 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Uhlig, Frank | 3 | 270 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Spiele | Karten | Wechsel |
Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf | Elfm. | Joker | Sp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schneider, Ralf | 2 (1) | 64 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 |
2. | Uhlig, Frank | 1 (0.33) | 270 | 1 | - | - | - | - | 3 |
3. | Müller, Joachim | 1 (0.33) | 270 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
4. | Birner, Matthias | 1 (1) | 90 | - | 1 | - | - | - | 1 |
5. | Heydel, Andreas | 1 (1) | 90 | - | 1 | - | - | - | 1 |
Chemnitzer Fußballclub
Auf unserer Webseite werden Cookies verwendet. Außerdem werden teilweise auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Seiten: