Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Bähringer, Jürgen | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eitemüller, Frank | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hötzel, Uwe | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ihle, Wolfgang | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Krahnke, Wolfgang | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lehmann, Thomas | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Müller, Joachim | 1 | 90 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Müller, Peter | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Müller, Andreas | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pelz, Gerd | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Richter, Hans | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorge, Frank | 2 | 180 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Uhlig, Frank | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Spiele | Karten | Wechsel |
Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf | Elfm. | Joker | Sp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller, Joachim | 1 (1) | 90 | - | 1 | - | - | - | 1 |
2. | Sorge, Frank | 1 (0.50) | 180 | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
Chemnitzer Fußballclub
Auf unserer Webseite werden Cookies verwendet. Außerdem werden teilweise auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Seiten: