Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Bähringer, Jürgen | 3 | 162 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Eitemüller, Frank | 3 | 196 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Günther, Jürgen | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heydel, Andreas | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hötzel, Uwe | 2 | 180 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Ihle, Wolfgang | 2 | 233 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Killermann, Udo | 2 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Krahnke, Wolfgang | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lehmann, Thomas | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lettau, Carsten | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Müller, Peter | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Müller, Joachim | 3 | 270 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Richter, Hans | 2 | 160 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Schlegel, Volker | 3 | 178 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Sorge, Frank | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uhlig, Frank | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wiedensee, Frank | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Spiele | Karten | Wechsel |
Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf | Elfm. | Joker | Sp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller, Joachim | 1 (0.33) | 270 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
2. | Ihle, Wolfgang | 1 (0.50) | 233 | - | 1 | - | - | - | 2 |
3. | Hötzel, Uwe | 1 (0.50) | 180 | - | 1 | - | - | - | 2 |
4. | Richter, Hans | 1 (0.50) | 160 | 1 | - | - | - | - | 2 |
Chemnitzer Fußballclub
Auf unserer Webseite werden Cookies verwendet. Außerdem werden teilweise auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Seiten: