Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Dreißig, Frank | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Eitemüller, Frank | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fichtner, Bernd | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Franke, Christoph | 1 | 90 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Göcke, Friedrich-Wilhelm | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Heydel, Andreas | 1 | 80 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Ihle, Wolfgang | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Müller, Joachim | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Müller, Peter | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rauschenbach, Hartmut | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sachse, Bernd | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorge, Frank | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wolf, Hans-Heinrich | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Spiele | Karten | Wechsel |
Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf | Elfm. | Joker | Sp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heydel, Andreas | 1 (1) | 80 | - | 1 | - | - | - | 1 |
2. | Franke, Christoph | 1 (1) | 90 | - | 1 | - | - | - | 1 |
Chemnitzer Fußballclub
Auf unserer Webseite werden Cookies verwendet. Außerdem werden teilweise auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Seiten: