Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Barsikow, Dirk | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bittermann, Torsten | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dzuriak, Joszef | 1 | 88 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Heidrich, Steffen | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Keller, Peter | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Köhler, Sven | 2 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Laudeley, Thomas | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mehlhorn, Ulf | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mitzscherling, Jens | 2 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Müller, Detlef | 2 | 158 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Schmidt, Jens | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Seifert, Jan | 2 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Spranger, Arnd | 2 | 86 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Steinmann, Rico | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ziffert, Steffen | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Spiele | Karten | Wechsel |
Chemnitzer Fußballclub
Auf unserer Webseite werden Cookies verwendet. Außerdem werden teilweise auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Seiten: