Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Ananiev, Antonio | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bittermann, Torsten | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jendrossek, Kay-Uwe | 2 | 96 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Köhler, Sven | 2 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
König, Jens | 2 | 180 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Kujat, Ronny | 2 | 110 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Kunze, Danilo | 2 | 100 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Laudeley, Thomas | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liebers, Hendrik | 2 | 122 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Mehlhorn, Ulf | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schmidt, Jörg | 2 | 144 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Schmidt, Jan | 2 | 92 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Tetzner, Alexander | 2 | 180 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Wienhold, Lutz | 2 | 89 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Spiele | Karten | Wechsel |
Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf | Elfm. | Joker | Sp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kunze, Danilo | 1 (0.50) | 100 | 1 | - | - | - | - | 2 |
2. | Kujat, Ronny | 1 (0.50) | 110 | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
Chemnitzer Fußballclub
Auf unserer Webseite werden Cookies verwendet. Außerdem werden teilweise auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Seiten: