Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Birner, Matthias | 5 | 331 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Bittermann, Torsten | 2 | 108 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Bletsch, Dietmar | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Fankhänel, Udo | 5 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heidrich, Steffen | 5 | 406 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Hiemann, Holger | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Illing, Jörg | 5 | 431 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Keller, Peter | 4 | 360 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Köhler, Sven | 1 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Laudeley, Thomas | 4 | 249 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Mehlhorn, Ulf | 4 | 360 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Müller, Detlef | 5 | 379 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Persigehl, Stefan | 4 | 257 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Richter, Hans | 6 | 540 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
Schmidt, Jens | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Seifert, Gerd | 3 | 170 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
Steinmann, Rico | 5 | 404 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
Wienhold, Lutz | 4 | 335 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ziffert, Steffen | 6 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Spiele | Karten | Wechsel |
Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf | Elfm. | Joker | Sp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richter, Hans | 3 (0.50) | 180 | 1 | 2 | - | - | - | 6 |
2. | Mehlhorn, Ulf | 1 (0.25) | 360 | - | 1 | - | - | - | 4 |
3. | Steinmann, Rico | 1 (0.20) | 404 | 1 | - | - | - | - | 5 |
4. | Keller, Peter | 1 (0.25) | 360 | 1 | - | - | - | - | 4 |
5. | Heidrich, Steffen | 1 (0.20) | 406 | 1 | - | - | - | - | 5 |
6. | Seifert, Gerd | 1 (0.33) | 170 | 1 | - | - | - | - | 3 |
Chemnitzer Fußballclub
Auf unserer Webseite werden Cookies verwendet. Außerdem werden teilweise auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Seiten: