Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Feister, Fritz | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gröper, Joachim | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holzmüller, Willy | 2 | 180 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Knopf, Hartwig | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Müller, Wolfgang | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Patzer, Winfried | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Richter, Manfred | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schmidt, Wolfgang | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Steinmann, Rolf | 2 | 180 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
Taubert, Eberhard | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vogel, Eberhard | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Winkler, Eberhard | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Spiele | Karten | Wechsel |
Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf | Elfm. | Joker | Sp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steinmann, Rolf | 3 (1.50) | 60 | 3 | - | - | - | - | 2 |
2. | Holzmüller, Willy | 1 (0.50) | 180 | 1 | - | - | - | - | 2 |
Chemnitzer Fußballclub
Auf unserer Webseite werden Cookies verwendet. Außerdem werden teilweise auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Seiten: