Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Bauer, Klaus | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Enold, Klaus | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fischer, Peter | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Haase, Manfred | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hirsch, Herbert | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Holzmüller, Willy | 4 | 360 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Hübner, Ralf | 2 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Knopf, Hartwig | 4 | 340 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Körner, Guido | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nötzold, Dieter | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schleußner, Rolf | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schmidt, Wolfgang | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schuster, Eberhard | 3 | 270 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
Taubert, Eberhard | 2 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Winkler, Eberhard | 4 | 316 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Spiele | Karten | Wechsel |
Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf | Elfm. | Joker | Sp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schuster, Eberhard | 3 (1) | 90 | 3 | - | - | - | - | 3 |
2. | Knopf, Hartwig | 1 (0.25) | 340 | - | 1 | - | - | - | 4 |
3. | Holzmüller, Willy | 1 (0.25) | 360 | - | 1 | - | - | - | 4 |
Chemnitzer Fußballclub
Auf unserer Webseite werden Cookies verwendet. Außerdem werden teilweise auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Seiten: