| Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
| Bähringer, Jürgen | 5 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bemme, John | 4 | 147 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Birner, Matthias | 5 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bletsch, Dietmar | 5 | 284 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Fankhänel, Udo | 4 | 316 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Glowatzky, Michael | 4 | 360 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Haustein, Jens | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Heidrich, Steffen | 5 | 299 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Heß, Uwe | 6 | 540 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Laudeley, Thomas | 5 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Michalowski, Thomas | 6 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Müller, Joachim | 5 | 450 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Müller, Andreas | 5 | 523 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Persigehl, Stefan | 6 | 523 | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 |
| Steinmann, Rico | 5 | 447 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Wienhold, Lutz | 3 | 199 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
| Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
| Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf | Elfm. | Joker | Sp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Persigehl, Stefan | 5 (0.83) | 105 | 2 | 3 | - | - | - | 6 |
| 2. | Glowatzky, Michael | 3 (0.75) | 120 | 1 | 2 | - | 1 | - | 4 |
| 3. | Müller, Joachim | 2 (0.40) | 225 | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
| 4. | Bemme, John | 1 (0.25) | 147 | - | 1 | - | - | - | 4 |
| 5. | Heß, Uwe | 1 (0.17) | 540 | - | 1 | - | - | - | 6 |
Auf unserer Webseite werden Cookies verwendet. Außerdem werden teilweise auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Seiten: