Spiele Karten       Wechsel
Spieler Anzahl Minuten G G/R R Tore Assists ET Ein Aus
Adamczyk, Daniel 21 1875 - - - - - - - 1
Alberico, Domenico 18 1177 4 - - 3 - - 4 11
Baumgart, Tom 14 1181 4 - - 3 - - - 7
Biven, Samuel 7 63 - - - - - - 7 -
Bochmann, Julius 17 1440 7 - - - - - 1 1
Bozic, Dejan 18 1437 5 1 1 8 2 - 2 4
Damer, Leon 19 725 1 - 1 - - - 11 7
Ekui, Martial 19 1373 2 - - - - - 3 5
Eppendorfer, Roman 17 1151 4 - - - - - 5 3
Erlbeck, Niclas 9 698 5 - - - 1 - - 5
Gebuhr, Dario 2 180 - - - - - - - -
Grimaldi, Maurizio 20 1533 1 - - 6 - - 3 7
Hempel, Georg 1 1 - - - - - - 1 -
Marx, Jonas 19 641 - - - 2 - - 13 4
Mensah, Aron 0 0 - - - - - - - -
Mergel, Artur 19 753 3 - - 1 - - 11 8
Müller, Felix 19 1531 4 - - - - - 2 1
Müller, Tobias 16 1000 2 - - 5 - - 4 8
Pistol, Johannes 19 1585 3 - - 2 - - 1 2
Rücker, Anton 9 556 2 - - - - - 3 3
Stockinger, Tobias 20 1333 - - - - - - 5 11
Tänzer, Noah 2 30 - - - - - - 2 -
Walther, Niclas 16 574 3 - - - - - 11 2
Wunsch, David 1 15 - - - - - - 1 -
Spieler Anzahl Minuten G G/R R Tore Assists ET Ein Aus
  Spiele Karten       Wechsel

Beste Torschützen

  Spieler Tore (pro Spiel) Minuten je Tor Heim Ausw Kopf Elfm. Joker Sp.
1. Bozic, Dejan 8 (0.44) 180 6 2 - 1 1 18
2. Grimaldi, Maurizio 6 (0.30) 256 3 3 - - - 20
3. Müller, Tobias 5 (0.31) 200 4 1 - - 1 16
4. Alberico, Domenico 3 (0.17) 392 2 1 - - 2 18
5. Baumgart, Tom 3 (0.21) 394 1 2 - - - 14
6. Pistol, Johannes 2 (0.11) 793 1 1 - - - 19
7. Marx, Jonas 2 (0.11) 321 2 - - - 1 19
8. Mergel, Artur 1 (0.05) 753 1 - - - 1 19

Beste Vorbereiter

  Spieler Spiele Assists
1. Bozic, Dejan 18 2
2. Erlbeck, Niclas 9 1