Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Aracic, Ilja | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Ballack, Michael | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Bittermann, Torsten | 3 | 127 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
Culek, Richard | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuchs, Henri | 3 | 257 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
Gerber, Heiko | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gütschow, Torsten | 3 | 296 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
Hecker, Rene | 3 | 210 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
Kunze, Alexander | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laudeley, Thomas | 1 | -26 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Meißner, Silvio | 3 | 194 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 |
Melzig, Jens | 3 | 203 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Milanko, Goran | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Panadic, Andrej | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Renn, Olaf | 3 | 263 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Wahl, Jens | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wienhold, Lutz | 3 | 188 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Spiele | Karten | Wechsel |
Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf | Elfm. | Joker | Sp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meißner, Silvio | 3 (1) | 65 | - | 3 | - | - | 2 | 3 |
2. | Fuchs, Henri | 2 (0.67) | 129 | - | 2 | - | - | - | 3 |
3. | Gütschow, Torsten | 2 (0.67) | 148 | - | 2 | - | - | - | 3 |
4. | Hecker, Rene | 1 (0.33) | 210 | - | 1 | - | - | - | 3 |
Chemnitzer Fußballclub
Auf unserer Webseite werden Cookies verwendet. Außerdem werden teilweise auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Seiten: