Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Bähringer, Jürgen | 5 | 431 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
Bartsch, Bernd | 4 | 360 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Dost, Werner | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Förster, Horst | 5 | 213 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
Franke, Christoph | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Göcke, Friedrich-Wilhelm | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ihle, Wolfgang | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Krahnke, Wolfgang | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kunze, Ralf | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lienemann, Manfred | 3 | 224 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
Lienemann, Klaus | 3 | 298 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Müller, Joachim | 5 | 450 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Müller, Peter | 5 | 384 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Neubert, Volkmar | 1 | 46 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Schädlich, Gerd | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schuster, Eberhard | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorge, Frank | 5 | 447 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Wolf, Hans-Heinrich | 5 | 441 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Spiele | Karten | Wechsel |
Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf | Elfm. | Joker | Sp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bähringer, Jürgen | 3 (0.60) | 144 | 1 | 2 | - | - | - | 5 |
2. | Wolf, Hans-Heinrich | 2 (0.40) | 221 | - | 2 | - | 1 | - | 5 |
3. | Lienemann, Manfred | 1 (0.33) | 224 | - | 1 | - | - | - | 3 |
4. | Neubert, Volkmar | 1 (1) | 46 | - | 1 | - | - | - | 1 |
5. | Sorge, Frank | 1 (0.20) | 447 | 1 | - | - | - | - | 5 |
6. | Müller, Joachim | 1 (0.20) | 450 | - | 1 | - | - | - | 5 |
7. | Bartsch, Bernd | 1 (0.25) | 360 | - | 1 | - | - | - | 4 |
Chemnitzer Fußballclub
Auf unserer Webseite werden Cookies verwendet. Außerdem werden teilweise auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Seiten: