Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Erler, Dieter | 6 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feister, Fritz | 5 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Göcke, Friedrich-Wilhelm | 5 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gröper, Joachim | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hambeck, Manfred | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hüttner, Friedrich | 1 | 28 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Kreul, Claus | 4 | 254 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Leuschner, Dieter | 2 | 29 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Lienemann, Manfred | 3 | 180 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Müller, Albrecht | 6 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Müller, Peter | 6 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neubert, Volkmar | 2 | 112 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Rüdrich, Claus | 6 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schuster, Eberhard | 6 | 540 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
Steinmann, Rolf | 6 | 492 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
Vogel, Eberhard | 6 | 540 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Zeidler, Karl-Heinz | 2 | 75 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Zölfl, Gotthard | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Spiele | Karten | Wechsel |
Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf | Elfm. | Joker | Sp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schuster, Eberhard | 3 (0.50) | 180 | 2 | 1 | - | - | - | 6 |
2. | Steinmann, Rolf | 2 (0.33) | 246 | 2 | - | - | - | - | 6 |
3. | Vogel, Eberhard | 2 (0.33) | 270 | 1 | 1 | - | - | - | 6 |
4. | Neubert, Volkmar | 1 (0.50) | 112 | 1 | - | - | - | - | 2 |
Chemnitzer Fußballclub
Auf unserer Webseite werden Cookies verwendet. Außerdem werden teilweise auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Seiten: