| Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
| Erler, Dieter | 26 | 2340 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Feister, Fritz | 18 | 1620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hambeck, Manfred | 26 | 2340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Härtwig, Eberhard | 12 | 1080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Holzmüller, Willy | 18 | 1620 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Hüttner, Friedrich | 9 | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kupferschmied, Manfred | 25 | 2250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Miller, Harro | 9 | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Müller, Albrecht | 18 | 1620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patzer, Winfried | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rentzsch, Hartmut | 8 | 720 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Schmidt, Wolfgang | 12 | 1080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schuster, Eberhard | 18 | 1620 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Steinmann, Rolf | 24 | 2160 | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
| Taubert, Eberhard | 10 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vogel, Eberhard | 25 | 2250 | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| Weikert, Manfred | 26 | 2340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
| Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
| Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf | Elfm. | Joker | Sp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steinmann, Rolf | 13 (0.54) | 166 | 7 | 6 | - | 1 | - | 24 |
| 2. | Vogel, Eberhard | 7 (0.28) | 321 | 5 | 2 | - | 1 | - | 25 |
| 3. | Erler, Dieter | 4 (0.15) | 585 | 2 | 2 | - | - | - | 26 |
| 4. | Rentzsch, Hartmut | 3 (0.38) | 240 | 1 | 2 | - | - | - | 8 |
| 5. | Schuster, Eberhard | 2 (0.11) | 810 | 1 | 1 | - | - | - | 18 |
| 6. | Holzmüller, Willy | 1 (0.06) | 1620 | 1 | - | - | - | - | 18 |
Auf unserer Webseite werden Cookies verwendet. Außerdem werden teilweise auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Seiten: