Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Aydemir, Selim | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Baude, Marcel | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Birk, Thomas | 1 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Buchner, Christoph | 1 | 90 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Dartsch, Philipp | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fink, Anton | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Förster, Benjamin | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Hörnig, Florian | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Jansen, David | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Kegel, Maik | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Landeka, Josip | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pentke, Philipp | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pfeffer, Sascha | 1 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Schmidt, Stefan | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stenzel, Fabian | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sträßer, Carsten | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wachsmuth, Toni | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wilke, Marcel | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Spiele | Karten | Wechsel |
Chemnitzer Fußballclub
Auf unserer Webseite werden Cookies verwendet. Außerdem werden teilweise auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Seiten: