Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Al-Hazaimeh, Jeron | 3 | 270 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Bankert, Silvio | 4 | 360 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Baude, Marcel | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Birk, Thomas | 4 | 360 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Buchner, Christoph | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fink, Anton | 4 | 360 | - | - | - | 7 | - | - | - | 1 |
Förster, Benjamin | 3 | 132 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Hörnig, Florian | 3 | 270 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
Jansen, David | 2 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Kegel, Maik | 4 | 284 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
Landeka, Josip | 4 | 260 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
le Beau, Pierre | 2 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Makarenko, Anton | 4 | 149 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 |
Mauersberger, Christian | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Mrowiec, Adrian | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Pentke, Philipp | 4 | 360 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Pfeffer, Sascha | 4 | 327 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
Scheffel, Tom | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schmidt, Stefan | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Semmer, Tino | 3 | 146 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Stenzel, Fabian | 2 | 180 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Sträßer, Carsten | 2 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Wachsmuth, Toni | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Wilke, Marcel | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
Spiele | Karten | Wechsel |
Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf | Elfm. | Joker | Sp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fink, Anton | 7 (1.75) | 51 | - | 7 | - | 1 | - | 4 |
2. | Hörnig, Florian | 1 (0.33) | 270 | - | 1 | - | - | - | 3 |
3. | Makarenko, Anton | 1 (0.25) | 149 | - | 1 | - | - | - | 4 |
4. | Kegel, Maik | 1 (0.25) | 284 | - | 1 | - | - | - | 4 |
Spieler | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|
1. | Pfeffer, Sascha | 4 | 1 |
2. | Landeka, Josip | 4 | 1 |
3. | Kegel, Maik | 4 | 1 |
Chemnitzer Fußballclub
Auf unserer Webseite werden Cookies verwendet. Außerdem werden teilweise auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Seiten: