| Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
| Aydin, Okan | 19 | 745 | 3 | - | - | - | 1 | - | 14 | 1 |
| Bachmann, Janik | 16 | 1151 | 2 | - | - | 1 | - | - | 4 | 7 |
| Baumgart, Tom | 26 | 1870 | 5 | - | - | 6 | - | - | 7 | 4 |
| Breitfelder, Danny | 9 | 97 | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| Campulka, Tim | 2 | 67 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Dartsch, Alexander | 10 | 651 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 |
| Eckhardt, Paul-Luis | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Endres, Marc | 27 | 2357 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| Frahn, Daniel | 32 | 2393 | 6 | 1 | - | 13 | 3 | - | 4 | 12 |
| Grote, Dennis | 33 | 2873 | 10 | - | - | 2 | 5 | - | 1 | 5 |
| Hansch, Florian | 38 | 3086 | 4 | - | - | 3 | 8 | - | 2 | 16 |
| Hiemann, Lucas | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoffmann, Marcus | 3 | 206 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Kluft, Björn | 28 | 1408 | 2 | - | - | 4 | 1 | - | 13 | 13 |
| Koch, Jan | 10 | 704 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 |
| Kunz, Kevin | 27 | 2346 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Leutenecker, Fabio | 26 | 2233 | 8 | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
| Mbende, Emmanuel | 8 | 558 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Mlynikowski, Marcus | 27 | 1943 | 5 | - | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Reinhardt, Julius | 35 | 2826 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 9 |
| Scheffel, Tom | 18 | 1215 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
| Slavov, Myroslav | 33 | 2536 | 4 | - | - | 12 | 2 | - | 5 | 6 |
| Sumusalo, Mikko | 16 | 1334 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| Tallig, Erik | 3 | 108 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Thiele, Marvin | 2 | 17 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Tittel, Kevin René | 12 | 1074 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Trapp, Maurice | 24 | 2114 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Trinks, Florian | 8 | 378 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
| von Piechowski, Laurin | 24 | 1265 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 10 | 3 |
Beste Torschützen
| Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf (pro Spiel) | Elfmeter | Joker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frahn, Daniel | 13 (0.41) | 184 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Slavov, Myroslav | 12 (0.36) | 211 | 2 | 10 | 1 | - | 1 |
| Baumgart, Tom | 6 (0.23) | 312 | 4 | 2 | - | - | - |
| Kluft, Björn | 4 (0.14) | 352 | - | 4 | - | - | 2 |
| Hansch, Florian | 3 (0.08) | 1029 | 1 | 2 | - | - | - |
| Reinhardt, Julius | 2 (0.06) | 1413 | - | 2 | - | - | - |
| Grote, Dennis | 2 (0.06) | 1437 | 2 | - | - | 1 | - |
| Trapp, Maurice | 1 (0.04) | 2114 | - | 1 | - | - | - |
| Mlynikowski, Marcus | 1 (0.04) | 1943 | - | 1 | - | - | - |
| Endres, Marc | 1 (0.04) | 2357 | 1 | - | - | - | - |
| Sumusalo, Mikko | 1 (0.06) | 1334 | 1 | - | - | - | - |
| von Piechowski, Laurin | 1 (0.04) | 1265 | 1 | - | - | - | - |
| Bachmann, Janik | 1 (0.06) | 1151 | - | 1 | - | - | - |
Beste Vorbereiter
| Spieler | Spiele | Assists (pro Spiel) |
|---|---|---|
| Hansch, Florian | 38 | 8 |
| Grote, Dennis | 33 | 5 |
| Frahn, Daniel | 32 | 3 |
| Leutenecker, Fabio | 26 | 3 |
| Reinhardt, Julius | 35 | 2 |
| Mlynikowski, Marcus | 27 | 2 |
| Slavov, Myroslav | 33 | 2 |
| Kluft, Björn | 28 | 1 |
| Sumusalo, Mikko | 16 | 1 |
| Koch, Jan | 10 | 1 |
| Aydin, Okan | 19 | 1 |
