1. Spieltag: 07.05.2016, Stadtspieltag in Gelsenkirchen
Samstag, 07.05.2016
09:00 | SF/BG Blista Marburg | - | Chemnitzer FC | 2:0 |
11:00 | FC Schalke 04 | - | ISC Viktoria Dortmund-Kirchderne | 0:0 |
13:30 | FC Viktoria 1889 Berlin | - | SG TSV 1860 München / VSV Würzburg | 4:4 |
15:00 | FC St. Pauli | - | MTV Stuttgart | 2:1 |
16:30 | FC Schalke 04 | - | SG PSV Köln / SV Teutonia Köppern | 0:1 |
2. Spieltag: 04./05.06.2016, Vereinsspieltag in Stuttgart
Samstag, 04.06.2016
09:00 | FC Viktoria 1889 Berlin | - | SG PSV Köln / SV Teutonia Köppern | 2:1 |
11:00 | MTV Stuttgart | - | ISC Viktoria Dortmund-Kirchderne | 1:0 |
13:00 | SF/BG Blista Marburg | - | FC Schalke 04 | 4:0 |
15:00 | Chemnitzer FC | - | FC St. Pauli | 1:1 |
17:00 | MTV Stuttgart | - | SG PSV Köln / SV Teutonia Köppern | 4:0 |
Sonntag, 05.06.2016
09:00 | ISC Viktoria Dortmund-Kirchderne | - | FC St. Pauli | 0:6 |
11:00 | Chemnitzer FC | - | FC Schalke 04 | 1:0 |
13:00 | FC Viktoria 1889 Berlin | - | SF/BG Blista Marburg | 0:2 |
15:00 | MTV Stuttgart | - | SG TSV 1860 München / VSV Würzburg | witterungsbedingt entfallen |
3. Spieltag: 16./17.07.2016, Vereinsspieltag in Hamburg
Samstag, 16.07.2016
09:00 | FC St. Pauli | - | SG PSV Köln / SV Teutonia Köppern | 7:0 |
11:00 | Chemnitzer FC | - | FC Viktoria 1889 Berlin | 2:0 |
13:00 | MTV Stuttgart | - | FC Schalke 04 | 2:0 |
15:00 | SG TSV 1860 München / VSV Würzburg | - | ISC Viktoria Dortmund-Kirchderne | 2:1 |
17:00 | FC St. Pauli | - | SF/BG Blista Marburg | 0:1 |
Sonntag, 17.07.2016
09:00 | SF/BG Blista Marburg | - | SG TSV 1860 München / VSV Würzburg | 4:0 |
11:00 | Chemnitzer FC | - | MTV Stuttgart | 1:1 |
13:00 | ISC Viktoria Dortmund-Kirchderne | - | SG PSV Köln / SV Teutonia Köppern | 2:2 |
15:00 | FC St. Pauli | - | FC Viktoria 1889 Berlin | 3:0 |
4. Spieltag: 20./21.08.2016, Vereinsspieltag in Berlin
09:00 | SF/BG Blista Marburg | - | SG PSV Köln / SV Teutonia Köppern | 2:0 |
11:00 | Chemnitzer FC | - | ISC Viktoria Dortmund-Kirchderne | 1:0 |
13:00 | SG TSV 1860 München / VSV Würzburg | - | FC St. Pauli | 1:7 |
15:00 | FC Viktoria 1889 Berlin | - | FC Schalke 04 | 0:2 |
17:00 | Chemnitzer FC | - | SG PSV Köln / SV Teutonia Köppern | 4:0 |
19:00 | MTV Stuttgart | - | SG TSV 1860 München / VSV Würzburg | 3:0 |
09:00 | ISC Viktoria Dortmund-Kirchderne | - | SF/BG Blista Marburg | 0:2 |
11:00 | SG TSV 1860 München / VSV Würzburg | - | FC Schalke 04 | 0:1 |
13:00 | FC Viktoria 1889 Berlin | - | MTV Stuttgart | 0:2 |
5. Spieltag: 10.09.2016, Stadtspieltag in Rostock
Samstag, 10.09.2016
08:45 | FC Schalke 04 | - | FC St. Pauli | |
10:30 | Chemnitzer FC | - | SG TSV 1860 München / VSV Würzburg | |
13:15 | FC Viktoria 1889 Berlin | - | ISC Viktoria Dortmund-Kirchderne | |
15:00 | SF/BG Blista Marburg | - | MTV Stuttgart | |
16:30 | SG TSV 1860 München / VSV Würzburg | - | SG PSV Köln / SV Teutonia Köppern |