So, 23. September 2018 | |||||||||
10:30 Uhr | Radebeuler BC | 1 : 1(1 : 1) | FSV Budissa Bautzen | ||||||
So, 07. Oktober 2018 | |||||||||
10:30 Uhr | VfB Auerbach | 0 : 11(0 : 5) | RasenBallsport Leipzig U14 | ||||||
10:30 Uhr | BSG Stahl Riesa | 1 : 3(0 : 1) | VfB Fortuna Chemnitz | ||||||
10:30 Uhr | FC Erzgebirge Aue | 1 : 1(1 : 1) | SC Borea Dresden | ||||||
So, 16. Dezember 2018 | |||||||||
10:30 Uhr | FSV Zwickau | 2 : 0(1 : 0) | ![]() |
SG Dynamo Dresden U14 | |||||
So, 10. Februar 2019 | |||||||||
10:30 Uhr | VfL Pirna-Copitz | 0 : 3(0 : 1) |
![]() |
Chemnitzer FC U14 | |||||
Mi, 06. März 2019 | |||||||||
10:30 Uhr | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1 : 0(1 : 0) | SG Rotation Leipzig |