Teamdarstellung

Das Aufgebot

Position Name,Vorname geb.am Größe Gewicht Nat. im Klub seit
Tor Pohl, Marco 23.06.1989 178 78 Deutschland 2001
Tor Schmidt, Stefan 08.03.1989 190 85 Deutschland 1999
Abwehr Dittmann, David 08.03.1988 169 69 Deutschland 2001
Mittelfeld Lehmann, Kerst 01.05.1989 174 72 Deutschland 2002
Abwehr Ponzel, Daniel 06.07.1989 176 74 Deutschland 2000
Abwehr Reinhardt, Julius 29.03.1988 182 72 Deutschland 19.06.2016
Abwehr Schütz, Andreas 24.02.1989 183 73 Deutschland 1996
Abwehr Wilke, Marcel 26.06.1989 191 83 Deutschland 2006
Angriff Schimmel, Felix 11.06.1988 176 73 Deutschland 2010
Mittelfeld Grube, Steve 20.03.1988 180 70 Deutschland 2000 - 2008
Mittelfeld Hammer, Florian 17.11.1989 178 72 Deutschland 2006
Abwehr Löwe, Chris 16.04.1989 173 68 Deutschland 07.09.2022
Abwehr Baude, Marcel 05.10.1989 179 79 Deutschland 1999
Mittelfeld John, Christopher 21.07.1988 181 65 Deutschland 2000
Wendschuch, Andy - - -
Angriff Förster, Benjamin 14.11.1989 180 75 Deutschland 1996
Angriff Schmidt, David 21.09.1989 187 85 Deutschland 2003
Angriff Seidel, Sebastian 09.09.1988 181 69 Deutschland 2003
Angriff Benduhn, Marc 16.08.1988 182 78 Deutschland 2008
Tor Ebersbach, Maik 07.03.1990 186 87 Deutschland 2002
Angriff Bemmann, Robert 22.03.1988 180 66 Deutschland 1997
Mittelfeld Henschel, Felix 15.05.1990 177 72 Deutschland 2000
Mittelfeld Wiebel, Martin 21.02.1990 178 71 Deutschland 2002
Mittelfeld Lehmann, Christopher 21.08.1990 - -

Die Trainer

Name,Vorname geb.am
Küttner, Ullus 08.11.1956

Die Betreuer

Name,Vorname geb.am
Troschke, Michael (Mannschaftsbetreuer) 23.09.1964
Thönelt, Günther (Mannschaftsleiter) 30.11.1950
Pauleck, Nadine (Physiotherapeutin) -