Teamdarstellung

Das Aufgebot

Position Name,Vorname geb.am Größe Gewicht Nat. im Klub seit
Tor Reissig, Dominik 25.08.1996 184 72 Deutschland 01.07.2003
Tor Schulz, Christopher 08.07.1995 190 77 Deutschland 2011
Abwehr Baumann, Tim 22.03.1995 182 75 Deutschland 2011
Abwehr/ Mittelfeld Schmidt, Sebastian 19.10.1994 176 68 Deutschland 2010
Abwehr Bahr, Marcel 31.10.1994 176 64 Deutschland 2012
Abwehr Scheffel, Tom 20.09.1994 189 79 Deutschland 2005
Abwehr Ney, Dominik 04.06.1994 180 70 Deutschland 01.07.2004
Abwehr Lippmann, Felix 19.10.1994 177 64 Deutschland 2004
Abwehr Wonner, Albrecht 01.04.1995 186 85 Deutschland 2012
Mittelfeld Holdampf, Gergö 31.07.1994 181 77 Ungarn 2013
Mittelfeld Flade, Max 11.02.1994 187 79 Deutschland 2009
Mittelfeld Aboagye, Tyrone 16.01.1994 - - Deutschland 2013
Mittelfeld Kwarteng, Gerhard 03.08.1994 181 73 Deutschland/Ghana 2011
Mittelfeld Einsiedel, Philip 01.08.1995 180 70 Deutschland 01.07.2012
Mittelfeld Preißler, Martin 05.02.1995 173 63 Deutschland 2003
Mittelfeld Ebert, Felix 25.04.1995 175 74 Deutschland 2003
Angriff Hansch, Florian 22.08.1995 183 76 Deutschland 2004
Angriff Lekaj, Gentian 11.08.1994 - - Kosovo 2013
Angriff Miertschink, Hans Christian 07.03.1995 - - Brasilien 2013
Angriff Engert, Felix 11.06.1994 180 76 Deutschland 2009
Mittelfeld Mauersberger, Christian 20.04.1995 170 61 Deutschland 2007
Angriff Mustapha, Saheed 13.07.1994 189 75 Deutschland 2011
Abwehr Moraes Santos Barbosa, Yuri 19.02.1995 179 66 Brasilien 2007
Mittelfeld Yildiz, Hakki 12.12.1995 181 73 Türkei 2012
Tor Bohlken, Chris 07.03.1994 182 78 Deutschland 2012
Angriff Rebisch, Robert Garcia 13.09.1995 - - Spanien 2012
Abwehr Ndunzi, Popol 01.01.1995 183 75 Kongo 2010
Tor Bößneck, Michel 27.02.1996 186 85 Deutschland 01.07.2010
Angriff Järverlä, Topias 28.05.1996 183 73 Finnland 2012

Die Trainer

Name,Vorname geb.am
Küttner, Ullus 08.11.1956
Sprößig, Karsten 31.05.1959

Die Betreuer

Name,Vorname geb.am
Troschke, Michael (Mannschaftsbetreuer) 23.09.1964
Wind, Sebastian (Physiotherapeut) 02.11.1982