Teamdarstellung

Das Aufgebot

Position Name,Vorname geb.am Größe Gewicht Nat. im Klub seit
Abwehr Löwe, Chris 16.04.1989 173 68 Deutschland 07.09.2022
Tor Pohl, Marco 23.06.1989 178 78 Deutschland 2001
Sturm Schmidt, Kenny 26.05.1987 184 77
Tor Schmidt, Stefan 08.03.1989 190 85 Deutschland 1999
Mittelfeld/Abwehr Gasser, Michael 03.03.1987 - -
Mittelfeld Schlosser, Marcel 08.08.1987 170 70 Deutschland 2004
Abwehr Sieber, David 22.02.1987 180 74 Deutschland 1997
Abwehr Dittmann, David 08.03.1988 169 69 Deutschland 2001
Abwehr Reinhardt, Julius 29.03.1988 182 72 Deutschland 19.06.2016
Abwehr Thönelt, Sascha 21.05.1987 190 80 Deutschland 2004
Angriff Benduhn, Marc 16.08.1988 182 78 Deutschland 2008
Angriff Schimmel, Felix 11.06.1988 176 73 Deutschland 2010
Mittelfeld Grube, Steve 20.03.1988 180 70 Deutschland 2000 - 2008
Angriff Bemmann, Robert 22.03.1988 180 66 Deutschland 1997
Mittelfeld John, Christopher 21.07.1988 181 65 Deutschland 2000
Abwehr Schütz, Andreas 24.02.1989 183 73 Deutschland 1996
Müller, Steve - - -
Abwehr Troschke, Danny 09.01.1987 171 63 Deutschland 1997
Schmidt, Daniel - - -
Angriff Schmidt, David 21.09.1989 187 85 Deutschland 2003
Abwehr Baude, Marcel 05.10.1989 179 79 Deutschland 1999
Tor Ebersbach, Maik 07.03.1990 186 87 Deutschland 2002
Abwehr Ponzel, Daniel 06.07.1989 176 74 Deutschland 2000
Hrzan, Frantisek - - -
Göbel, Stefan - - -
Fürstenau, Marco - - -
Mittelfeld Lehmann, Kerst 01.05.1989 174 72 Deutschland 2002
Angriff Förster, Benjamin 14.11.1989 180 75 Deutschland 1996

Die Trainer

Name,Vorname geb.am
Küttner, Ullus 08.11.1956