| Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
| Berger, Gregor | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berger, Veiko | 1 | 68 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Bittermann, Torsten | 28 | 2302 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Drulak, Radek | 18 | 1186 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| Gerber, Heiko | 32 | 2290 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 6 | 4 |
| Geyer, Jan | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Hiemann, Holger | 29 | 2610 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Illing, Jörg | 8 | 540 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Keller, Peter | 12 | 728 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| Köhler, Sven | 33 | 2879 | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Kunze, Danilo | 10 | 404 | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 3 |
| Laudeley, Thomas | 26 | 2232 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
| Mehlhorn, Ulf | 34 | 2782 | 5 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 |
| Meißner, Silvio | 30 | 2282 | 7 | - | - | 5 | - | - | 5 | 11 |
| Neustädter, Peter | 18 | 1620 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Renn, Olaf | 35 | 3004 | 6 | - | - | 3 | - | - | 1 | 2 |
| Schmidt, Jens | 9 | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shala, Kujtim | 18 | 1561 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| Torunarigha, Ojokojo | 28 | 1632 | 1 | - | - | 1 | - | - | 11 | 3 |
| Veit, Sixten | 23 | 1876 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | 6 |
| Vernidup, Juri | 7 | 346 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Wahl, Jens | 29 | 2331 | 5 | - | - | 3 | - | - | 2 | 6 |
| Wienhold, Lutz | 28 | 1885 | 6 | - | - | 3 | - | - | 9 | 2 |
| Zweigler, Steven | 29 | 1865 | 8 | 1 | 1 | 8 | - | - | 4 | 10 |
Beste Torschützen
| Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf (pro Spiel) | Elfmeter | Joker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweigler, Steven | 8 (0.28) | 233 | 5 | 3 | - | - | - |
| Meißner, Silvio | 5 (0.17) | 456 | 3 | 2 | - | - | - |
| Veit, Sixten | 4 (0.17) | 469 | 2 | 2 | - | - | - |
| Renn, Olaf | 3 (0.09) | 1001 | 3 | - | - | - | - |
| Wahl, Jens | 3 (0.10) | 777 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| Wienhold, Lutz | 3 (0.11) | 628 | 2 | 1 | - | - | - |
| Köhler, Sven | 2 (0.06) | 1440 | 1 | 1 | - | 2 | - |
| Laudeley, Thomas | 2 (0.08) | 1116 | 1 | 1 | - | - | - |
| Gerber, Heiko | 1 (0.03) | 2290 | - | 1 | - | - | - |
| Kunze, Danilo | 1 (0.10) | 404 | 1 | - | - | - | - |
| Shala, Kujtim | 1 (0.06) | 1561 | 1 | - | - | 1 | - |
| Torunarigha, Ojokojo | 1 (0.04) | 1632 | - | 1 | - | - | - |
