| Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
| Ahnert, Hilmar | 17 | 1530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Below, Gottfried | 16 | 1107 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Haake, Erich | 21 | 1890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hübner, Ralf | 24 | 2160 | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
| Hurtig, Günther | 5 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Junige, Dieter | 24 | 2114 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Jurek, Heinz | 26 | 2340 | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| Kaiser, Paul | 23 | 1992 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Küchler, Hans | 19 | 1487 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 4 |
| Lorenz, Helmut | 13 | 1126 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
| Riedel, Fritz | 19 | 1676 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 21 | 1753 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 | |
| Schulze, Heinrich | 10 | 740 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 1 |
| Schwärig, Siegfried | 21 | 1846 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Speck, Joachim | 19 | 1710 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Voigtmann, Kurt | 16 | 1188 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 1 |
| Wunderlich, Günter | 6 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beste Torschützen
| Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf (pro Spiel) | Elfmeter | Joker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hübner, Ralf | 9 (0.38) | 240 | 5 | 4 | - | - | - |
| Jurek, Heinz | 7 (0.27) | 334 | 3 | 4 | - | - | - |
| Küchler, Hans | 4 (0.21) | 372 | 2 | 2 | - | - | - |
| Lorenz, Helmut | 3 (0.23) | 375 | - | 3 | - | - | - |
| Speck, Joachim | 3 (0.16) | 570 | 3 | - | - | - | - |
| 2 (0.10) | 877 | 1 | 1 | - | - | - | |
| Schulze, Heinrich | 2 (0.20) | 370 | 2 | - | - | - | - |
| Voigtmann, Kurt | 2 (0.13) | 594 | 1 | 1 | - | - | - |
| Riedel, Fritz | 1 (0.05) | 1676 | 1 | - | - | - | - |
