| Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
| Aracic, Ilja | 22 | 1120 | 3 | - | - | 3 | - | - | 10 | 7 |
| Bittermann, Torsten | 29 | 2217 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 7 |
| Gerber, Heiko | 32 | 2491 | 3 | 1 | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
| Geyer, Jan | 3 | 120 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Hiemann, Holger | 14 | 1169 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Köhler, Sven | 21 | 1527 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
| Krasselt, Rene | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Kunze, Alexander | 7 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laudeley, Thomas | 32 | 2792 | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Mehlhorn, Ulf | 32 | 2685 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| Meißner, Silvio | 30 | 2198 | 4 | - | - | 9 | - | - | 6 | 8 |
| Panadic, Andrej | 33 | 2900 | 5 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - |
| Renn, Olaf | 30 | 2574 | 6 | - | 1 | 3 | - | - | - | 2 |
| Schmidt, Jens | 13 | 1170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seifert, Frank | 10 | 197 | - | - | - | 1 | - | - | 10 | - |
| Shala, Kujtim | 24 | 2069 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 5 |
| Torunarigha, Ojokojo | 4 | 100 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 |
| Veit, Sixten | 31 | 2410 | 3 | - | 1 | 5 | - | - | 2 | 5 |
| Wagner, David | 3 | 106 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Wahl, Jens | 20 | 1686 | 6 | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
| Wienhold, Lutz | 24 | 1772 | 6 | - | - | 4 | - | - | 5 | 6 |
| Zweigler, Steven | 20 | 1228 | 2 | - | - | 5 | - | - | 5 | 9 |
Beste Torschützen
| Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf (pro Spiel) | Elfmeter | Joker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meißner, Silvio | 9 (0.30) | 244 | 5 | 4 | - | - | 3 |
| Shala, Kujtim | 7 (0.29) | 296 | 3 | 4 | - | 1 | - |
| Veit, Sixten | 5 (0.16) | 482 | 1 | 4 | - | - | - |
| Zweigler, Steven | 5 (0.25) | 246 | 2 | 3 | - | - | - |
| Gerber, Heiko | 4 (0.13) | 623 | 2 | 2 | - | - | - |
| Wienhold, Lutz | 4 (0.17) | 443 | 3 | 1 | - | - | 1 |
| Aracic, Ilja | 3 (0.14) | 373 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| Panadic, Andrej | 3 (0.09) | 967 | 2 | 1 | - | - | - |
| Renn, Olaf | 3 (0.10) | 858 | 3 | - | - | - | - |
| Mehlhorn, Ulf | 1 (0.03) | 2685 | 1 | - | - | - | - |
| Laudeley, Thomas | 1 (0.03) | 2792 | - | 1 | - | - | - |
| Seifert, Frank | 1 (0.10) | 197 | 1 | - | - | - | 1 |
| Wahl, Jens | 1 (0.05) | 1686 | 1 | - | - | - | - |
