| Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
| Ananiev, Antonio | 32 | 2880 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bittermann, Torsten | 20 | 1580 | 6 | - | 1 | 2 | - | - | - | 5 |
| Dittgen, Marco | 34 | 2746 | 4 | - | - | 10 | - | - | 4 | 6 |
| Franke, Marko | 4 | 344 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Hähnge, Sebastian | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Jendrossek, Kay-Uwe | 24 | 1586 | 6 | - | - | 3 | - | - | 8 | 2 |
| Kluge, Peer | 11 | 511 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 |
| Köhler, Sven | 16 | 1114 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 7 |
| König, Jens | 27 | 1660 | 10 | - | - | 2 | - | - | 9 | 8 |
| Krupnikovic, Nebosja | 26 | 2086 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 13 |
| Kujat, Ronny | 23 | 1072 | 1 | - | - | 1 | - | - | 13 | 5 |
| Kunze, Danilo | 15 | 444 | 1 | - | - | 1 | - | - | 12 | 2 |
| Laudeley, Thomas | 34 | 2996 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Mehlhorn, Ulf | 32 | 2835 | 10 | - | - | 3 | - | - | - | 2 |
| Oswald, Karsten | 28 | 2421 | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Podunavac, Drazen | 17 | 1350 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| Schmidt, Jan | 4 | 218 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Schmidt, Jörg | 9 | 287 | 2 | - | - | 1 | - | - | 7 | 1 |
| Skela, Ervin | 32 | 2370 | 1 | - | - | 8 | - | - | 5 | 12 |
| Süßner, Steffen | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tetzner, Alexander | 28 | 1944 | 3 | - | - | 1 | - | - | 5 | 12 |
| Ullmann, Mirko | 17 | 768 | 2 | - | - | 2 | - | - | 10 | 4 |
| Weber, Jörg | 25 | 1708 | 4 | - | - | 2 | - | - | 5 | 5 |
| Wienhold, Lutz | 10 | 446 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
Beste Torschützen
| Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf (pro Spiel) | Elfmeter | Joker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dittgen, Marco | 10 (0.29) | 275 | 9 | 1 | - | - | - |
| Skela, Ervin | 8 (0.25) | 296 | 6 | 2 | - | 4 | - |
| Krupnikovic, Nebosja | 5 (0.19) | 417 | 3 | 2 | - | - | - |
| Jendrossek, Kay-Uwe | 3 (0.13) | 529 | - | 3 | - | - | 1 |
| Mehlhorn, Ulf | 3 (0.09) | 945 | 2 | 1 | - | 2 | - |
| Bittermann, Torsten | 2 (0.10) | 790 | 2 | - | - | - | - |
| Ullmann, Mirko | 2 (0.12) | 384 | 2 | - | - | - | 1 |
| König, Jens | 2 (0.07) | 830 | 2 | - | - | - | 1 |
| Weber, Jörg | 2 (0.08) | 854 | 2 | - | - | - | - |
| Kujat, Ronny | 1 (0.04) | 1072 | - | 1 | - | - | - |
| Kunze, Danilo | 1 (0.07) | 444 | - | 1 | - | - | 1 |
| Schmidt, Jörg | 1 (0.11) | 287 | 1 | - | - | - | 1 |
| Tetzner, Alexander | 1 (0.04) | 1944 | - | 1 | - | - | - |
