| Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
| Bader, Manfred | 6 | 373 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 1 |
| Benndorf, Bernd | 2 | 118 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Braun, Michael | 20 | 1299 | - | - | - | 3 | - | - | 8 | 3 |
| Dost, Werner | 22 | 1796 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 4 |
| Erler, Dieter | 30 | 2581 | - | - | - | 5 | - | - | 1 | 2 |
| Franke, Christoph | 11 | 944 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Göcke, Friedrich-Wilhelm | 26 | 2213 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 1 |
| Kaschel, Manfred | 24 | 2114 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Klemm, Werner | 3 | 75 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Lang, Willy | 7 | 586 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Lienemann, Manfred | 9 | 784 | - | - | - | 9 | - | - | - | 1 |
| Lienemann, Klaus | 18 | 1570 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Müller, Joachim | 25 | 2090 | - | - | - | 12 | - | - | 1 | 3 |
| Müller, Peter | 25 | 2250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neubert, Volkmar | 27 | 2276 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 |
| Rauschenbach, Hartmut | 18 | 1114 | - | - | - | 4 | - | - | 5 | 5 |
| Schuster, Eberhard | 27 | 2325 | - | - | - | 8 | - | - | 1 | 2 |
| Sorge, Frank | 30 | 2637 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - |
| Teigky, Bernd | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Wiedensee, Frank | 3 | 206 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Wolf, Hans-Heinrich | 17 | 1176 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 3 |
| Zeidler, Karl-Heinz | 16 | 1139 | - | - | 1 | 4 | - | - | 2 | 5 |
Beste Torschützen
| Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf (pro Spiel) | Elfmeter | Joker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müller, Joachim | 12 (0.48) | 174 | 8 | 4 | - | 7 | - |
| Lienemann, Manfred | 9 (1) | 87 | 8 | 1 | - | - | - |
| Schuster, Eberhard | 8 (0.30) | 291 | 6 | 2 | - | - | - |
| Erler, Dieter | 5 (0.17) | 516 | 5 | - | - | 3 | - |
| Wolf, Hans-Heinrich | 5 (0.29) | 235 | 4 | 1 | - | - | 2 |
| Dost, Werner | 4 (0.18) | 449 | 3 | 1 | - | - | - |
| Göcke, Friedrich-Wilhelm | 4 (0.15) | 553 | 3 | 1 | - | - | - |
| Neubert, Volkmar | 4 (0.15) | 569 | 3 | 1 | - | - | - |
| Rauschenbach, Hartmut | 4 (0.22) | 279 | 4 | - | - | - | 1 |
| Zeidler, Karl-Heinz | 4 (0.25) | 285 | 3 | 1 | - | - | - |
| Sorge, Frank | 3 (0.10) | 879 | 2 | 1 | - | - | - |
| Braun, Michael | 3 (0.15) | 433 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| Bader, Manfred | 3 (0.50) | 124 | 3 | - | - | - | 1 |
| Lienemann, Klaus | 1 (0.06) | 1570 | - | 1 | - | - | - |
| Wiedensee, Frank | 1 (0.33) | 206 | - | 1 | - | - | - |
