| Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
| Al-Hazaimeh, Jeron | 4 | 316 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Bankert, Silvio | 37 | 3291 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Birk, Thomas | 25 | 2196 | 12 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Cinar, Josef | 16 | 1347 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Conrad, Kevin | 30 | 2465 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 |
| Engert, Felix | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fink, Anton | 36 | 3034 | 5 | - | - | 12 | 3 | - | 1 | 12 |
| Förster, Benjamin | 27 | 1160 | 4 | - | 1 | 5 | 1 | - | 15 | 7 |
| Garbuschewski, Ronny | 26 | 2136 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | - | 1 | 7 |
| Hansch, Florian | 2 | 36 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Hensel, Marc | 30 | 2171 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 7 |
| Hofrath, Marcel | 14 | 1133 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| Junghan, Felix | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kegel, Maik | 29 | 2278 | 10 | - | - | 3 | - | 1 | 3 | 9 |
| Lais, Marc | 16 | 1384 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Landeka, Josip | 8 | 320 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 2 |
| le Beau, Pierre | 6 | 452 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Mai, Sebastian | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Makarenko, Anton | 16 | 860 | 2 | - | - | 1 | - | - | 7 | 4 |
| Mauersberger, Christian | 17 | 782 | - | - | - | 1 | 1 | - | 10 | 4 |
| Ney, Dominik | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pentke, Philipp | 34 | 3060 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pfeffer, Sascha | 31 | 2101 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | - | 8 | 12 |
| Pusch, Kolja | 21 | 1023 | 5 | - | - | 2 | - | - | 10 | 8 |
| Reissig, Dominik | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Riederer, Stefan | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scheffel, Tom | 16 | 1003 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 5 | - |
| Schmidt, Sebastian | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Semmer, Tino | 31 | 1264 | 5 | - | - | 1 | - | - | 19 | 7 |
| Stenzel, Fabian | 34 | 3024 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
| Wachsmuth, Toni | 9 | 285 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
Beste Torschützen
| Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf (pro Spiel) | Elfmeter | Joker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fink, Anton | 12 (0.33) | 253 | 6 | 6 | - | 2 | - |
| Garbuschewski, Ronny | 7 (0.27) | 305 | 4 | 3 | - | - | - |
| Förster, Benjamin | 5 (0.19) | 232 | 3 | 2 | - | - | 2 |
| Hofrath, Marcel | 4 (0.29) | 283 | 3 | 1 | - | - | - |
| Kegel, Maik | 3 (0.10) | 759 | - | 3 | - | - | - |
| Pfeffer, Sascha | 2 (0.06) | 1051 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Pusch, Kolja | 2 (0.10) | 512 | - | 2 | - | - | - |
| Bankert, Silvio | 1 (0.03) | 3291 | 1 | - | - | - | - |
| Scheffel, Tom | 1 (0.06) | 1003 | 1 | - | - | - | - |
| Mauersberger, Christian | 1 (0.06) | 782 | 1 | - | - | - | - |
| Hensel, Marc | 1 (0.03) | 2171 | - | 1 | - | - | - |
| Makarenko, Anton | 1 (0.06) | 860 | - | 1 | - | - | 1 |
| Cinar, Josef | 1 (0.06) | 1347 | - | 1 | - | - | - |
| Semmer, Tino | 1 (0.03) | 1264 | 1 | - | - | - | 1 |
Beste Vorbereiter
| Spieler | Spiele | Assists (pro Spiel) |
|---|---|---|
| Garbuschewski, Ronny | 26 | 4 |
| Fink, Anton | 36 | 3 |
| Förster, Benjamin | 27 | 1 |
| Birk, Thomas | 25 | 1 |
| Scheffel, Tom | 16 | 1 |
| Pfeffer, Sascha | 31 | 1 |
| Mauersberger, Christian | 17 | 1 |
