| Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
| Bähringer, Jürgen | 8 | 623 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Bartsch, Bernd | 5 | 376 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Dost, Werner | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fichtner, Bernd | 13 | 1124 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Förster, Horst | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Franke, Christoph | 15 | 1162 | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 2 |
| Göcke, Friedrich-Wilhelm | 25 | 2061 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 4 |
| Heydel, Andreas | 12 | 1060 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ihle, Wolfgang | 19 | 1428 | - | - | - | 4 | - | - | 3 | 4 |
| Krahnke, Wolfgang | 11 | 870 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Krasselt, Karl | 6 | 465 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Kunze, Ralf | 5 | 346 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Lienemann, Klaus | 6 | 254 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Lienemann, Manfred | 20 | 1238 | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 | 5 |
| Müller, Peter | 26 | 2322 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Müller, Joachim | 26 | 2226 | 1 | - | - | 5 | - | - | 1 | 3 |
| Petzold, Roland | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Rauschenbach, Hartmut | 15 | 1288 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Sachse, Bernd | 23 | 1980 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 3 |
| Schädlich, Gerd | 1 | 34 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Schädlich, Stefan | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Schellenberg, Gerd | 18 | 1530 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Schuster, Eberhard | 2 | 180 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sorge, Frank | 26 | 2313 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 2 |
| Uhlig, Frank | 5 | 312 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Wolf, Hans-Heinrich | 26 | 2340 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Beste Torschützen
| Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf (pro Spiel) | Elfmeter | Joker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müller, Joachim | 5 (0.19) | 445 | 3 | 2 | - | 2 | - |
| Ihle, Wolfgang | 4 (0.21) | 357 | 2 | 2 | - | - | - |
| Sachse, Bernd | 4 (0.17) | 495 | 3 | 1 | - | - | - |
| Franke, Christoph | 3 (0.20) | 387 | 2 | 1 | - | - | - |
| Sorge, Frank | 3 (0.12) | 771 | 3 | - | - | - | - |
| Göcke, Friedrich-Wilhelm | 2 (0.08) | 1031 | 2 | - | - | - | - |
| Rauschenbach, Hartmut | 2 (0.13) | 644 | 2 | - | - | - | - |
| Wolf, Hans-Heinrich | 2 (0.08) | 1170 | - | 2 | - | - | - |
| Schellenberg, Gerd | 1 (0.06) | 1530 | - | 1 | - | - | - |
| Bartsch, Bernd | 1 (0.20) | 376 | - | 1 | - | - | - |
| Lienemann, Manfred | 1 (0.05) | 1238 | 1 | - | - | - | - |
