| Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
| Benndorf, Bernd | 2 | 131 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Dost, Werner | 3 | 224 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Erler, Dieter | 23 | 1886 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Feister, Fritz | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Franke, Christoph | 25 | 1999 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 |
| Göcke, Friedrich-Wilhelm | 22 | 1926 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Hambeck, Manfred | 11 | 963 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Hüttner, Friedrich | 12 | 1014 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Kaschel, Manfred | 13 | 1032 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Lang, Willy | 5 | 345 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Lienemann, Manfred | 24 | 1731 | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 3 |
| Müller, Peter | 21 | 1890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Müller, Albrecht | 13 | 904 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
| Neubert, Volkmar | 18 | 1313 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
| Petzold, Roland | 6 | 444 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Rauschenbach, Hartmut | 2 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Schuster, Eberhard | 21 | 1829 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Sorge, Frank | 22 | 1962 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Steinmann, Rolf | 13 | 975 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 4 |
| Vogel, Eberhard | 25 | 2250 | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
| Wolf, Hans-Heinrich | 10 | 690 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| Zeidler, Karl-Heinz | 16 | 1273 | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| Zölfl, Gotthard | 10 | 678 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 |
Beste Torschützen
| Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf (pro Spiel) | Elfmeter | Joker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vogel, Eberhard | 8 (0.32) | 281 | 4 | 4 | - | 2 | - |
| Lienemann, Manfred | 6 (0.25) | 289 | 3 | 3 | - | - | 1 |
| Zeidler, Karl-Heinz | 3 (0.19) | 424 | 2 | 1 | - | - | - |
| Petzold, Roland | 2 (0.33) | 222 | 1 | 1 | - | - | - |
| Schuster, Eberhard | 2 (0.10) | 915 | 1 | 1 | - | - | - |
| Steinmann, Rolf | 2 (0.15) | 488 | 1 | 1 | - | - | - |
| Franke, Christoph | 1 (0.04) | 1999 | - | 1 | - | - | - |
| Wolf, Hans-Heinrich | 1 (0.10) | 690 | 1 | - | - | - | - |
| Benndorf, Bernd | 1 (0.50) | 131 | 1 | - | - | - | - |
| Zölfl, Gotthard | 1 (0.10) | 678 | - | 1 | - | - | - |
