| Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
| Alter, Lothar | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Bähringer, Jürgen | 25 | 2154 | 4 | - | - | 5 | - | - | 1 | 1 |
| Bartsch, Bernd | 20 | 1658 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 |
| Dietrich, Jochen | 3 | 44 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Dost, Werner | 2 | 44 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Eitemüller, Frank | 2 | 97 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Förster, Horst | 11 | 486 | - | - | - | 2 | - | - | 7 | 2 |
| Franke, Christoph | 25 | 2208 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 2 |
| Göcke, Friedrich-Wilhelm | 26 | 2315 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Ihle, Wolfgang | 1 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Krahnke, Wolfgang | 11 | 990 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kunze, Ralf | 15 | 1350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lienemann, Manfred | 14 | 1096 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | 2 |
| Lienemann, Klaus | 10 | 688 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Müller, Peter | 16 | 1440 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Müller, Joachim | 26 | 2294 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Neubert, Volkmar | 7 | 527 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| Petzold, Roland | 10 | 690 | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 4 |
| Roßburg, Matthias | 9 | 545 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 |
| Sachse, Bernd | 3 | 192 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Schädlich, Gerd | 6 | 186 | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | 1 |
| Schuster, Eberhard | 24 | 2160 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sorge, Frank | 24 | 2055 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 3 |
| Wolf, Hans-Heinrich | 26 | 2340 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
Beste Torschützen
| Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf (pro Spiel) | Elfmeter | Joker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf, Hans-Heinrich | 10 (0.38) | 234 | 8 | 2 | - | 10 | - |
| Bähringer, Jürgen | 5 (0.20) | 431 | 4 | 1 | - | - | - |
| Franke, Christoph | 5 (0.20) | 442 | 3 | 2 | - | - | - |
| Lienemann, Manfred | 5 (0.36) | 219 | 3 | 2 | - | - | - |
| Sorge, Frank | 4 (0.17) | 514 | 3 | 1 | - | - | - |
| Müller, Joachim | 3 (0.12) | 765 | 3 | - | - | - | - |
| Petzold, Roland | 3 (0.30) | 230 | 1 | 2 | - | - | 1 |
| Förster, Horst | 2 (0.18) | 243 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Bartsch, Bernd | 2 (0.10) | 829 | 2 | - | - | - | - |
| Neubert, Volkmar | 1 (0.14) | 527 | 1 | - | - | - | - |
| Roßburg, Matthias | 1 (0.11) | 545 | - | 1 | - | - | - |
| Sachse, Bernd | 1 (0.33) | 192 | - | 1 | - | - | 1 |
