| Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Anzahl | Minuten | G | G/R | R | Tore | Assists | ET | Ein | Aus |
| Barsikow, Dirk | 28 | 2298 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 2 |
| Bittermann, Torsten | 35 | 2815 | 7 | - | - | 4 | - | - | 2 | 6 |
| Boer, Thorsten | 40 | 2812 | 1 | - | - | 9 | - | - | 6 | 12 |
| Gerber, Heiko | 19 | 1640 | 2 | - | - | 4 | - | - | 1 | 2 |
| Haustein, Jens | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Heidrich, Steffen | 44 | 3685 | 11 | 1 | - | 17 | - | - | 1 | 5 |
| Hiemann, Holger | 17 | 1482 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Illing, Jörg | 30 | 2127 | 1 | - | - | 1 | - | - | 8 | 2 |
| Keller, Peter | 40 | 3336 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
| Köhler, Sven | 10 | 816 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Kunze, Danilo | 3 | 102 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Laudeley, Thomas | 28 | 2504 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Lucic, Boris | 9 | 240 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
| Mehlhorn, Ulf | 44 | 3649 | 10 | - | - | 4 | - | - | 2 | 6 |
| Neuhäuser, Mario | 19 | 1553 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 7 |
| Renn, Olaf | 42 | 3202 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | 5 | 6 |
| Schmidt, Jens | 30 | 2658 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Schweizer, Thomas | 17 | 809 | 2 | - | - | 2 | - | - | 11 | 2 |
| Seifert, Jan | 22 | 1641 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 |
| Torunarigha, Ojokojo | 25 | 1702 | 4 | - | - | 1 | - | - | 6 | 5 |
| Veit, Sixten | 35 | 3027 | 11 | - | - | 7 | - | - | - | 4 |
| Vollmar, Dirk | 4 | 163 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Wienhold, Lutz | 17 | 1282 | 2 | - | - | 4 | - | - | 3 | 7 |
| Zweigler, Steven | 31 | 1536 | 5 | - | - | 4 | - | - | 17 | 8 |
Beste Torschützen
| Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Ausw | Kopf (pro Spiel) | Elfmeter | Joker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heidrich, Steffen | 17 (0.39) | 217 | 9 | 8 | - | 3 | - |
| Boer, Thorsten | 9 (0.23) | 312 | 5 | 4 | - | - | - |
| Veit, Sixten | 7 (0.20) | 432 | 5 | 2 | - | - | - |
| Mehlhorn, Ulf | 4 (0.09) | 912 | 3 | 1 | - | - | - |
| Bittermann, Torsten | 4 (0.11) | 704 | 2 | 2 | - | - | - |
| Gerber, Heiko | 4 (0.21) | 410 | 3 | 1 | - | - | - |
| Wienhold, Lutz | 4 (0.24) | 321 | 3 | 1 | - | - | - |
| Zweigler, Steven | 4 (0.13) | 384 | 3 | 1 | - | - | 2 |
| Renn, Olaf | 3 (0.07) | 1067 | 2 | 1 | - | - | - |
| Barsikow, Dirk | 2 (0.07) | 1149 | - | 2 | - | - | - |
| Schweizer, Thomas | 2 (0.12) | 405 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Illing, Jörg | 1 (0.03) | 2127 | 1 | - | - | - | - |
| Neuhäuser, Mario | 1 (0.05) | 1553 | 1 | - | - | - | - |
| Seifert, Jan | 1 (0.05) | 1641 | 1 | - | - | - | - |
| Torunarigha, Ojokojo | 1 (0.04) | 1702 | - | 1 | - | - | - |
