Zuschauerstatistik
| Heim | Auswärts | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Total | Schnitt | Total | Schnitt | Total | Schnitt |
| FC St. Pauli Hamburg | 292604 | 17212 | 150632 | 8860 | 443236 | 13036 |
| 1. FC Nürnberg | 290600 | 17094 | 130101 | 7653 | 420701 | 12373 |
| SV Waldhof Mannheim | 210500 | 12382 | 137945 | 8114 | 348445 | 10248 |
| Hannoverscher SV 96 | 166710 | 9806 | 128552 | 7561 | 295262 | 8684 |
| Fortuna Düsseldorf | 164200 | 9658 | 157995 | 9293 | 322195 | 9476 |
| FC Hansa Rostock | 163100 | 9594 | 141352 | 8314 | 304452 | 8954 |
| SV Meppen | 142000 | 8352 | 119814 | 7047 | 261814 | 7700 |
| Hertha BSC Berlin | 118930 | 6995 | 114630 | 6742 | 233560 | 6869 |
| VfL Wolfsburg | 115952 | 6820 | 141460 | 8321 | 257412 | 7570 |
| FSV Zwickau | 109450 | 6438 | 110746 | 6514 | 220196 | 6476 |
| 1. FC Saarbrücken | 85100 | 5005 | 123291 | 7252 | 208391 | 6129 |
| SC Fortuna Köln | 68100 | 4005 | 123779 | 7281 | 191879 | 5643 |
| FSV Mainz 05 | 67284 | 3957 | 103053 | 6061 | 170337 | 5009 |
| Chemnitzer FC | 65440 | 3849 | 106848 | 6285 | 172288 | 5067 |
| VfB Leipzig | 58090 | 3417 | 112121 | 6595 | 170211 | 5006 |
| SG Wattenscheid 09 | 40761 | 2397 | 120903 | 7111 | 161664 | 4754 |
| FC 08 Homburg | 39100 | 2300 | 115071 | 6768 | 154171 | 4534 |
| FSV Frankfurt | 37500 | 2205 | 97128 | 5713 | 134628 | 3959 |
