Zuschauerstatistik
| Heim | Auswärts | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Total | Schnitt | Total | Schnitt | Total | Schnitt |
| Dynamo Dresden | 464340 | 24438 | 171530 | 9027 | 635870 | 16733 |
| 1. FC Magdeburg | 307821 | 16201 | 139797 | 7357 | 447618 | 11779 |
| Hansa Rostock | 229650 | 12086 | 145619 | 7664 | 375269 | 9875 |
| VfL Osnabrück | 155440 | 8181 | 123139 | 6481 | 278579 | 7331 |
| FC Erzgebirge Aue | 150500 | 7921 | 109317 | 5753 | 259817 | 6837 |
| Chemnitzer FC | 141620 | 7453 | 138457 | 7287 | 280077 | 7370 |
| Energie Cottbus | 134869 | 7098 | 136536 | 7186 | 271405 | 7142 |
| Hallescher FC | 124300 | 6542 | 138364 | 7282 | 262664 | 6912 |
| Preußen Münster | 114448 | 6023 | 122565 | 6450 | 237013 | 6237 |
| Holstein Kiel | 94152 | 4955 | 117670 | 6193 | 211822 | 5574 |
| FC Rot-Weiß Erfurt | 90156 | 4745 | 120312 | 6332 | 210468 | 5538 |
| VfR Aalen | 85987 | 4525 | 104430 | 5496 | 190417 | 5010 |
| Würzburger Kickers | 83245 | 4381 | 118553 | 6239 | 201798 | 5310 |
| Stuttgarter Kickers | 82705 | 4352 | 128668 | 6772 | 211373 | 5562 |
| SV Wehen Wiesbaden | 46557 | 2450 | 87096 | 4584 | 133653 | 3517 |
| Sonnenhof Großaspach | 42973 | 2261 | 103272 | 5435 | 146245 | 3848 |
| Fortuna Köln | 35144 | 1849 | 121830 | 6412 | 156974 | 4130 |
| SV Werder Bremen II | 22943 | 1207 | 109479 | 5762 | 132422 | 3484 |
| 1. FSV Mainz 05 II | 19394 | 1020 | 100323 | 5280 | 119717 | 3150 |
| VfB Stuttgart II | 16620 | 874 | 105907 | 5574 | 122527 | 3224 |
