Zuschauerstatistik
| Heim | Auswärts | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Total | Schnitt | Total | Schnitt | Total | Schnitt |
| 1. FC Nürnberg | 279900 | 16464 | 137671 | 8098 | 417571 | 12281 |
| VfL Bochum | 264705 | 15570 | 171320 | 10077 | 436025 | 12824 |
| Arminia Bielefeld | 226900 | 13347 | 161657 | 9509 | 388557 | 11428 |
| MSV Duisburg | 196265 | 11545 | 147193 | 8658 | 343458 | 10101 |
| VfB Lübeck | 166500 | 9794 | 113136 | 6655 | 279636 | 8224 |
| Hannoverscher SV 96 | 165336 | 9725 | 120248 | 7073 | 285584 | 8399 |
| SV Meppen | 129500 | 7617 | 103970 | 6115 | 233470 | 6866 |
| SV Waldhof Mannheim | 127100 | 7476 | 123804 | 7282 | 250904 | 7379 |
| Hertha BSC Berlin | 121999 | 7176 | 123675 | 7275 | 245674 | 7225 |
| FSV Zwickau | 96763 | 5691 | 113256 | 6662 | 210019 | 6177 |
| VfB Leipzig | 95450 | 5614 | 113700 | 6688 | 209150 | 6151 |
| VfL Wolfsburg | 84722 | 4983 | 134415 | 7906 | 219137 | 6445 |
| FC Carl Zeiss Jena | 84333 | 4960 | 121399 | 7141 | 205732 | 6050 |
| FSV Mainz 05 | 72608 | 4271 | 133492 | 7852 | 206100 | 6061 |
| Chemnitzer FC | 66540 | 3914 | 107580 | 6328 | 174120 | 5121 |
| SpVgg Unterhaching | 46500 | 2735 | 119029 | 7001 | 165529 | 4868 |
| SG Wattenscheid 09 | 39507 | 2323 | 130337 | 7666 | 169844 | 4995 |
| SC Fortuna Köln | 36600 | 2152 | 125346 | 7373 | 161946 | 4763 |
