Zuschauerstatistik
| Heim | Auswärts | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Total | Schnitt | Total | Schnitt | Total | Schnitt |
| DSC Arminia Bielefeld | 170332 | 8964 | 99435 | 5233 | 269767 | 7099 |
| VfL Osnabrück | 164200 | 8642 | 103188 | 5430 | 267388 | 7036 |
| SC Preußen Münster | 135512 | 7132 | 106785 | 5620 | 242297 | 6376 |
| 1. FC Heidenheim | 127400 | 6705 | 81121 | 4269 | 208521 | 5487 |
| Kickers Offenbach | 125497 | 6605 | 93112 | 4900 | 218609 | 5752 |
| SV Darmstadt 98 | 124600 | 6557 | 84182 | 4430 | 208782 | 5494 |
| FC Rot-Weiß Erfurt | 112214 | 5906 | 84634 | 4454 | 196848 | 5180 |
| Chemnitzer FC | 98406 | 5179 | 96844 | 5097 | 195250 | 5138 |
| FC Carl Zeiss Jena | 95615 | 5032 | 104281 | 5488 | 199896 | 5260 |
| 1. FC Saarbrücken | 88897 | 4678 | 85138 | 4480 | 174035 | 4579 |
| VfR Aalen | 85678 | 4509 | 79110 | 4163 | 164788 | 4336 |
| SSV Jahn Regensburg | 72161 | 3797 | 81069 | 4266 | 153230 | 4032 |
| SV Wehen Wiesbaden | 68428 | 3601 | 77810 | 4095 | 146238 | 3848 |
| Rot-Weiß Oberhausen | 64617 | 3400 | 81373 | 4282 | 145990 | 3841 |
| SV Wacker Burghausen | 54190 | 2852 | 87288 | 4594 | 141478 | 3723 |
| SV Sandhausen | 52090 | 2741 | 77338 | 4070 | 129428 | 3406 |
| SV Babelsberg 03 | 46852 | 2465 | 81779 | 4304 | 128631 | 3385 |
| SpVgg Unterhaching | 32050 | 1686 | 77162 | 4061 | 109212 | 2874 |
| VfB Stuttgart II | 15674 | 824 | 81850 | 4307 | 97524 | 2566 |
| SV Werder Bremen II | 11642 | 612 | 82556 | 4345 | 94198 | 2478 |
