Zuschauerstatistik
| Heim | Auswärts | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Total | Schnitt | Total | Schnitt | Total | Schnitt |
| FC St. Pauli | 294000 | 17294 | 131700 | 7747 | 425700 | 12520 |
| Eintracht Braunschweig | 180800 | 10635 | 72600 | 4270 | 253400 | 7452 |
| Rot-Weiss Essen | 176300 | 10370 | 119900 | 7052 | 296200 | 8711 |
| Dynamo Dresden | 148000 | 8705 | 113100 | 6652 | 261100 | 7679 |
| FC Sachsen Leipzig | 126800 | 7458 | 69720 | 4101 | 196520 | 5780 |
| Wuppertaler SV | 112800 | 6635 | 88720 | 5218 | 201520 | 5927 |
| Preußen Münster | 62800 | 3694 | 72310 | 4253 | 135110 | 3973 |
| Chemnitzer FC | 54900 | 3229 | 64350 | 3785 | 119250 | 3507 |
| KFC Uerdingen | 50300 | 2958 | 61870 | 3639 | 112170 | 3299 |
| SC Paderborn | 45200 | 2658 | 78320 | 4607 | 123520 | 3632 |
| Holstein Kiel | 41900 | 2464 | 63640 | 3743 | 105540 | 3104 |
| VfR Neumünster | 29680 | 1745 | 85840 | 5049 | 115520 | 3397 |
| Wattenscheid 09 | 28050 | 1650 | 71770 | 4221 | 99820 | 2935 |
| Borussia Dortmund (A) | 25400 | 1494 | 102300 | 6017 | 127700 | 3755 |
| FC Schalke 04 (A) | 24940 | 1467 | 68480 | 4028 | 93420 | 2747 |
| Hamburger SV (A) | 21940 | 1290 | 63520 | 3736 | 85460 | 2513 |
| 1. FC Köln (A) | 21150 | 1244 | 69750 | 4102 | 90900 | 2673 |
| Werder Bremen (A) | 19300 | 1135 | 66370 | 3904 | 85670 | 2519 |
