Zuschauerstatistik
| Heim | Auswärts | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Total | Schnitt | Total | Schnitt | Total | Schnitt |
| Eintracht Braunschweig | 258408 | 13600 | 117382 | 6178 | 375790 | 9889 |
| 1. FC Kaiserslautern | 250579 | 13188 | 134949 | 7102 | 385528 | 10145 |
| 1. FC Magdeburg | 188906 | 9942 | 129993 | 6841 | 318899 | 8392 |
| FC Hansa Rostock | 186610 | 9821 | 125190 | 6588 | 311800 | 8205 |
| TSV 1860 München | 179000 | 9421 | 162933 | 8575 | 341933 | 8998 |
| MSV Duisburg | 163566 | 8608 | 121289 | 6383 | 284855 | 7496 |
| SV Waldhof Mannheim | 137301 | 7226 | 116153 | 6113 | 253454 | 6669 |
| Hallescher FC | 110432 | 5812 | 107823 | 5674 | 218255 | 5743 |
| FC Ingolstadt 04 | 94162 | 4955 | 106378 | 5598 | 200540 | 5277 |
| SV Meppen | 93255 | 4908 | 134309 | 7068 | 227564 | 5988 |
| Preußen Münster | 93132 | 4901 | 85646 | 4507 | 178778 | 4704 |
| Chemnitzer FC | 75161 | 3955 | 105051 | 5529 | 180212 | 4742 |
| FC Carl Zeiss Jena | 71162 | 3745 | 116140 | 6112 | 187302 | 4929 |
| FSV Zwickau | 68388 | 3599 | 121083 | 6372 | 189471 | 4986 |
| Würzburger Kickers | 65773 | 3461 | 108431 | 5706 | 174204 | 4584 |
| SpVgg Unterhaching | 65300 | 3436 | 87728 | 4617 | 153028 | 4027 |
| KFC Uerdingen 05 | 41618 | 2190 | 94108 | 4953 | 135726 | 3571 |
| FC Viktoria Köln | 36934 | 1943 | 85228 | 4485 | 122162 | 3214 |
| SG Sonnenhof Großaspach | 35139 | 1849 | 83374 | 4388 | 118513 | 3118 |
| FC Bayern München II | 31180 | 1641 | 102818 | 5411 | 133998 | 3526 |
