Zuschauerstatistik
| Heim | Auswärts | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Total | Schnitt | Total | Schnitt | Total | Schnitt |
| Dynamo Dresden | 432415 | 22758 | 163415 | 8600 | 595830 | 15679 |
| Arminia Bielefeld | 279190 | 14694 | 128789 | 6778 | 407979 | 10736 |
| MSV Duisburg | 255928 | 13469 | 135546 | 7134 | 391474 | 10301 |
| Hansa Rostock | 191700 | 10089 | 154329 | 8122 | 346029 | 9106 |
| Preußen Münster | 161488 | 8499 | 143769 | 7566 | 305257 | 8033 |
| VfL Osnabrück | 150243 | 7907 | 124871 | 6572 | 275114 | 7239 |
| Energie Cottbus | 142913 | 7521 | 143291 | 7541 | 286204 | 7531 |
| Hallescher FC | 137603 | 7242 | 117623 | 6190 | 255226 | 6716 |
| Holstein Kiel | 118217 | 6221 | 147561 | 7766 | 265778 | 6994 |
| FC Rot-Weiß Erfurt | 110740 | 5828 | 98710 | 5195 | 209450 | 5511 |
| Chemnitzer FC | 110410 | 5811 | 132944 | 6997 | 243354 | 6404 |
| Stuttgarter Kickers | 84835 | 4465 | 119963 | 6313 | 204798 | 5389 |
| Jahn Regensburg | 69903 | 3679 | 133013 | 7000 | 202916 | 5339 |
| SV Wehen Wiesbaden | 66747 | 3513 | 108854 | 5729 | 175601 | 4621 |
| Borussia Dortmund II | 54924 | 2890 | 118369 | 6229 | 173293 | 4560 |
| SpVgg Unterhaching | 48450 | 2550 | 109109 | 5742 | 157559 | 4146 |
| Sonnenhof Großaspach | 45849 | 2413 | 116118 | 6111 | 161967 | 4262 |
| Fortuna Köln | 41741 | 2196 | 120173 | 6324 | 161914 | 4260 |
| 1. FSV Mainz 05 II | 21119 | 1111 | 112163 | 5903 | 133282 | 3507 |
| VfB Stuttgart II | 19741 | 1039 | 115546 | 6081 | 135287 | 3560 |
